| Malli | LEI-10K-TL | LEI-12K-TL | LEI-15K-TL | LEI-20K-TL |
| PV-parametrit | ||||
| PV syöttöteho [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| Käynnistysjännite [V] | 200 | |||
| Max. PV-tulojännite [V] | 1000 | |||
| MPPT käyttöjännitealue [V] | 200-960 | |||
| MPPT täysi{0}}kuormajännitealue [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| MPPT:iden/merkkijonojen määrä MPPT:tä kohden | 2/2 | |||
| Max. MPPT-tulovirta [A] | 50 (25/25) | |||
| Akun parametrit | ||||
| Akun tyyppi | Litium-akku | |||
| Akun syöttökanavien lukumäärä | 2 | |||
| Akun jännitealue [V] | 200-800 | |||
| Täysi-kuorma-akun jännitealue [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| Max. Lataus-/purkausvirta [A] | 50(25/25) | |||
| Viestintämenetelmä | RS485 / CAN | |||
| Verkkoparametreista | ||||
| Nimellislähtöteho [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Max. Lähtöteho [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| Max. Lähtövirta [A] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| Nimellisverkkojännite [V] | 3/N/PE ,220/380, 230/400 | |||
| AC-lähtötaajuus [Hz] | 50/60 | |||
| Tehotekijä | 1 (0,8 johtava ~ 0,8 jäljessä) | |||
| THDi | <3% (@Rated Power) | |||
| EPS-kuormitusparametrit | ||||
| Nimellislähtöteho [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Max. Lähtöteho [VA, S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| Max. Lähtövirta [A, S] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| Nimellislähtöjännite [V] | 3/N/PE ,220/380, 230/400 | |||
| Nimellislähtötaajuus [Hz] | 50 | |||
| Vaihtoaika | <20ms | |||
| Tehokkuus | ||||
| Max. Tehokkuus | 98.2% | |||
| Järjestelmän parametrit | ||||
| Suojausominaisuudet | DC/AC-ukkossuojaus, PV-napaisuussuojaus, akun käänteisnapaisuuden suojaus, eristysvastuksen tunnistus, vuotovirran tunnistus, maasulkusuojaus, tulo-/lähdön yli-alijännitesuojaus, tulo-/lähdösuojaus-virtasuojaus, yli{2}}lämpötilasuoja. | |||
| Sisäänpääsyn suojausluokitus | IP65 | |||
| Jäähdytysmenetelmä | Älykäs ilmajäähdytys | |||
| Suhteellinen kosteus | 0-95 % (ei--tiivistyvä) | |||
| Käyttölämpötila [ aste ] | -30~+60 astetta | |||
| Korkeus [m] | <3000 | |||
| Melu [dB] | <45 | |||
| Näyttö | LCD | |||
| Ulkoinen tiedonsiirtoliittymä | RS485 (vakio), WiFi/4G (valinnainen) | |||
| BMS-tietoliikenneliittymä | RS485 / CAN | |||
| Paino [kg] | 38 | |||
| Mitat (WDH) [mm] | 585*270*470 | |||
| Asennusmenetelmä | Seinään{0}}asennettu | |||
Suositut Tagit: kolmi-vaiheinen kotitaloushybridiinvertteri, Kiina kolmi-vaiheinen asuinkäyttöinen hybridiinvertteri valmistajat, toimittajat, tehdas

