| LEB-10240-L1 | |
| Sähköiset ominaisuudet | |
| Nimellisjännite | 51.2V |
| Nimellinen kapasiteetti | 200 Ah |
| Energiaa | 10240Wh |
| Akku | LiFePO4 |
| Cycle Life | 8 000 sykliä @ 80 % DOD, 25 astetta /0,5 C |
| Käyttöjännite | 44.8~57.6V |
| Viestintäliittymä | CAN / RS485 / RS232 |
| Skaalautuvuus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 20 yksikköä |
| Laajennetut toiminnot | Pakkaus-tason aerosolipalonsammutuslaite / Bluetooth / Lämmitystoiminto (valinnainen) / Pyörät (valinnainen) |
| Lataus/purkaustehokkuus | |
| Suositeltu lataus-/purkausvirta | 100A |
| Vakiolataus/purkausvirta | 200A |
| Suurin purkausvirta | 250A 10S |
| Muunnostehokkuus | 99 %, 25 astetta /0,5 C |
| Ympäristö | |
| Asennusympäristö | Sisä/ulko räystäiden alla |
| Latauslämpötila | Lämmitystoiminnolla: -20 ~ 55 astetta ; Ilman lämmitystoimintoa: 0-55 astetta |
| Purkauslämpötila | -20-60 astetta |
| Varastointilämpötila | 20 astetta ~ 45 astetta kolmen kuukauden sisällä; 25±3 astetta yli kolmen kuukauden ajan |
| Varastointi Kosteus | 65+20%RH |
| Korkeus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3000 m |
| Jäähdytysmenetelmä | Luonnollinen jäähdytys |
| Sisäänpääsyn suojaus | IP65 |
| Rakenne | |
| Mitat (P x L x K) | 800*500*227mm (ilman renkaita) |
| Paino | 133,58 kg (ilman renkaita) |
| Asennusmenetelmä | Asennus seinään-tai maahan |
| Sertifiointi | |
| UN38.3, MSDS, merirahtiraportti, CB, CEI 0-21 | |
Suositut Tagit: 10,24 kWh asuntojen ess alhainen-jännite, Kiina 10,24 kWh residential ess low jännite-valmistajat, toimittajat, tehdas


