| Malli | LES-H10-723L250C-S |
| Akun parametrit | |
| Lataus/purkausnopeus | 0.5C |
| Nimellisjännite [V] | 768 |
| Käyttöjännitealue [V] | 672~876 |
| Nimellinen akkukennon kapasiteetti [Ah] | 314 |
| Nimellisenergia [kWh] | 723.456 |
| Kokoonpano | 3P240S |
| AC-parametrit (verkossa) | |
| Nimellislähtöteho [kW] | 250 |
| Nimellislähtövirta [A] | 360 |
| Nimellisverkkojännite ja -alue [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| Nimellisverkon taajuus [Hz] | 50/60 |
| Tehotekijä | 1 (0,9 johtaa 0,9:n viiveeseen) |
| THDi | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3 % (nimellisteholla) |
| AC-parametrit (off Grid) | |
| Nimellislähtöteho [kW] | 250 |
| Nimellislähtövirta [A] | 360 |
| Nimellislähtöjännite [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| Nimellislähtötaajuus [Hz] | 50/60 |
| THDu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) |
| Epätasapainoinen kuormituskyky | 100% |
| Yleiset parametrit | |
| Sisäänpääsyn suojausluokitus | IP54 |
| Viestintäliittymä | RS485, Ethernet |
| Viestintäprotokolla | Modbus-RTU,Modbus-TCP |
| Käyttölämpötila-alue [ aste ] | -20~+50 |
| Jäähdytysmenetelmä | Akkulokero: Neste{0}}jäähdytetty; Sähköosasto: ilma-jäähdytetty |
| Palontorjuntajärjestelmä | Kaappi{0}}palonsammutus (perfluori/aerosoli) + vesipalosuojaus |
| Max. Toimintakorkeus [m] | 4000 (>2000 vähennys vaaditaan) |
| Kuljetusmenetelmä | Integroitu kuljetus |
| Suhteellinen kosteus | 0–95 %, ei--tiivistyvä |
| Paino [kg] | <9.8 |
| Mitat (L*S*K) [mm] | 2991×2438×2896 |
Suositut Tagit: ess-konttilaatikko 10 jalkaa, Kiina ess-konttilaatikko 10 jalkaa valmistajat, toimittajat, tehdas

